2007 Football Roster
| No. | Name | Yr. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown (Previous Team) |
| 1 | Ruben Pagan | Sr. | RB | 5-9 | 210 | Bellport, NY (Bellport) |
| 2 | Jeremy Ducos | Jr. | QB | 6-2 | 165 | Richmondhill, NY (John Adams) |
| 3 | Matt Cooney | Sr. | WR | 6-0 | 185 | East Rockaway, NY (East Rockaway) |
| 4 | John Induisi | Jr. | DB | 5-9 | 180 | Davie, FL (St. Thomas Aquinas HS) |
| 5 | Justin Polanis | So. | WR | 5-7 | 165 | Port Jervis, NY (Port Jervis) |
| 6 | Greg Brain | So. | SS | 6-1 | 200 | Westtown, NY (Minisink Valley) |
| 7 | Ray Gregg | So. | QB | 6-2 | 205 | Stony Point, NY (North Rockland) |
| 8 | Nathaniel Ford | So. | RB | 5-10 | 210 | Queens, NY (Jamaica) |
| 9 | Ryan Burke | Fr. | WR | 6-1 | 185 | Haskell, NJ (Lakeland) |
| 11 | Rick Southard | Jr. | WR | 6-1 | 190 | Trumbull, CT (Trumbull) |
| 12 | Adam Headley | Sr. | QB | 6-2 | 195 | Shelton, CT (Shelton) |
| 13 | Justin Enos | So. | DB | 6-1 | 200 | North Kingstown, RI (North Kingstown) |
| 14 | Rodmann Crenshaw | Fr. | QB | 6-0 | 210 | Kents Hills, ME (Kents Hill) |
| 15 | Anthony Zambito | Fr. | QB | 6-1 | 185 | Pt. Pleasant, NJ (St. John Vianney) |
| 16 | Nicholas Campo | Fr. | QB | 6-3 | 215 | Amsterdam, NY (Amsterdam) |
| 17 | Christopher Meinhardt | Fr. | QB | 6-1 | 200 | Warwick, NY (Warwick) |
| 19 | Eric Ortega | Fr. | FB | 5-9 | 175 | Staten Island, NY (St. Peter's) |
| 20 | Chris Castellano | Sr. | RB | 5-9 | 175 | Washingtonville, NY (Washingtonville) |
| 21 | Ricky McCollum | Gr. | WR/DB | 6-1 | 225 | Newburgh, NY (UConn) |
| 23 | Michael LaMonica | So. | LB | 6-2 | 225 | Beachwood, NJ (Toms River South) |
| 24 | Richard Pinck | Sr. | WR | 5-10 | 185 | Hamburg, NJ (Vernon) |
| 25 | Peter Onoszko | Fr. | WR | 5-9 | 160 | Hempstead, NY (Bayside) |
| 27 | Joseph Streany | Sr. | LB | 5-10 | 195 | Croton, NY (Croton-Harmon) |
| 28 | Jonathan Jones | Jr. | DB | 6-3 | 210 | Dover, NH (Bridgton Academy) |
| 29 | Rick Bonhomme | Fr. | DB | 6-1 | 190 | Iselin, NJ (JFK) |
| 30 | Kerim Tulun | Fr. | FB | 5-10 | 200 | Woodbury, NY (Syosset) |
| 31 | Dean Trerotola | So. | QB | 6-3 | 200 | Brooklyn, NY (Wagner College) |
| 32 | Josh Trumper | So. | RB/K | 5-11 | 175 | Pine Grove, NJ (Toms River South) |
| 33 | Brian Schuster | Jr. | LB | 6-0 | 210 | Miller Place, NY (Miller Place) |
| 34 | Albert Walden | Fr. | DB | 6-0 | 180 | Cliftwood, NJ (Matawan) |
| 35 | Trevor Countryman | Fr. | RB | 5-11 | 180 | Lansing, NY (Lansing) |
| 35 | Walter Williams | Fr. | DB | 6-1 | 215 | Wolcott, CT (Wolcott) |
| 36 | Lyndell Brown | Fr. | DB | 6-1 | 175 | Binghamton, NY (Binghamton) |
| 37 | Kevin Talbot | Fr. | RB | 5-11 | 160 | Bronx, NY (Mt. St. Michael Academy) |
| 38 | Randy Boughton | Sr. | DB | 5-11 | 185 | Kingston, NY (Kingston) |
| 39 | Taylor McGinnis | Fr. | DB | 5-10 | 200 | Monroe, NY (Washingtonville) |
| 40 | Tirell Williams | Fr. | DB | 6-1 | 181 | Vern, CT (Rockville) |
| 41 | Ernst Turnier | Sr. | LB | 6-0 | 215 | Stratford, CT (Bunnell) |
| 42 | Mark Castiglione | Jr. | DB | 5-10 | 190 | Stockholm, NY (Wallkill Valley) |
| 43 | Alex Alston | So. | FB | 6-1 | 240 | Mt. Vernon, NY (Mt. St. Michael's) |
| 44 | Jesus Cardona | Fr. | LB | 5-9 | 215 | Brooklyn, NY (Xaverian) |
| 45 | Michael Simpson | Fr. | RB | 5-8 | 140 | Bloomfield, CT (Bridgton Academy) |
| 47 | Jawann Brown | Jr. | LB | 6-0 | 220 | Cliffwood, NJ (Matawan) |
| 48 | Charles Bachelder | Fr. | DE | 6-3 | 215 | Melrose, MA (Bridgton Academy) |
| 49 | Vincent Maglione | Fr. | TE | 6-4 | 245 | Iselin, NJ (JFK) |
| 50 | Daniel Ward | Sr. | DL | 5-10 | 250 | North Babylon, NY (North Babylon) |
| 51 | Jadiel Javier | Fr. | LB | 5-8 | 195 | Staten Island, NY (St. Peter's Prep) |
| 52 | Tory McPhillamy | Fr. | DL | 6-0 | 240 | Marietta, GA (Pope) |
| 53 | James Palestri | Fr. | LB | 5-10 | 210 | Syosset, NY (Syosset) |
| 54 | Max Katzner | Fr. | LB | 5-11 | 240 | Bogota, NJ (Bogota) |
| 55 | Derek Bellegarde | So. | OL | 5-11 | 280 | Milford, CT (Notre Dame Fairfield) |
| 56 | Clayton Banks | Fr. | DB | 6-2 | 190 | Derby, CT (Notre Dame) |
| 57 | Lamar Nichols | Fr. | LB | 6-0 | 205 | Metuchen, NJ (Metuchen) |
| 58 | Matt West | Jr. | DL | 6-3 | 225 | Saddle Brook, NJ (Saddle Brook) |
| 59 | Jonfrey Sanchez | Fr. | LB | 5-11 | 215 | Bogota, NJ (Bogota) |
| 60 | Robert McGuiness | Fr. | DB | 5-10 | 180 | Matawan, NJ (Old Bridge) |
| 61 | Zach Eisenbrey | Fr. | DL | 6-2 | 215 | Helmetta, NJ (Spotswood) |
| 62 | Ryan Simon | Fr. | LB | 5-10 | 230 | Kingston, NY (Kingston) |
| 63 | Stephen Matonti | Jr. | OL | 6-2 | 290 | Saddle Brook, NJ (Saddle Brook) |
| 65 | Colin Brady | Fr. | OL | 6-5 | 250 | Northport, NY (Northport) |
| 66 | Nicholas Smith | Fr. | OL | 6-5 | 295 | Chicopee, MA (Bridgton Academy) |
| 67 | Matthew Arciero | Fr. | OL/DL | 6-3 | 220 | Staten Island, NY (Staten Island Tech) |
| 68 | Kenneth Marcoux | So. | OL | 6-4 | 270 | Fair Lawn, NJ (Don Bosco) |
| 69 | John Galbo | Fr. | DL | 6-1 | 215 | New Rochelle, NY (New Rochelle) |
| 70 | Andrew Colombo | Fr. | DL | 6-3 | 310 | Brewster, NY (Brewster) |
| 71 | Dan Robinson | Jr. | DL | 6-0 | 285 | Aberdeen, NJ (Matawan Regional) |
| 72 | Daniel Carpenter | Fr. | TE/OL | 6-5 | 235 | Hackettstown, NJ (Hackettstown) |
| 73 | Matthew Wieber | Fr. | DL | 5-11 | 275 | Westhampton, NY (Westhampton Beach) |
| 75 | Bryant Androvich | Fr. | OL | 6-3 | 270 | Colonia, NJ (Colonia) |
| 76 | Brian Murray | Fr. | OL | 6-5 | 280 | Newfield, NY (Newfield Central) |
| 77 | Shaine Artis | Fr. | OL | 6-4 | 230 | Durham, ME (Brunswick) |
| 78 | Nick Liguori | Sr. | DL | 5-10 | 270 | Toms River, NJ (Toms River South) |
| 79 | Joey Graboff | Fr. | DL | 6-3 | 230 | Cornwall, NY (Cornwall) |
| 80 | Lee Robinson | Sr. | DE | 6-4 | 260 | New Milford, CT (New Milford) |
| 82 | Richard Peter | Fr. | TE | 6-3 | 205 | Hackettstown, NJ (Hackettstown) |
| 83 | Andrew Kulak | So. | WR | 6-3 | 230 | Wolcott, CT (Wolcott) |
| 84 | John Arochena | Fr. | TE | 6-2 | 190 | Bogota, NJ (Bogota) |
| 85 | Raymond Carrasco | Fr. | WR | 6-2 | 185 | Bogota, NJ (Bogota) |
| 87 | Marcus Hass | Fr. | WR | 6-3 | 200 | Montpelier, VT (U-32) |
| 88 | Dan Zaccaro | So. | WR | 6-1 | 180 | Colchester, CT (Bacon Academy) |
| 89 | Travis Mahler | Jr. | WR | 6-0 | 195 | Delhi, NY (Delaware Academy) |
| 91 | Patrick Finnegan | Fr. | DE | 6-2 | 210 | Hazlet, NJ (Raritan) |
| 92 | Peter Pezzano | Fr. | DL | 6-3 | 240 | Bridgton, ME (Bridgton Academy) |
| 93 | Adam Vurchio | Fr. | LB | 6-0 | 230 | Holmdel, NJ (Holmdel) |
| 94 | Philippe Pierre | So. | DL | 6-4 | 230 | Congers, NY (Clarkstown North) |
| 96 | Rodney Virgil | Fr. | SS | 5-11 | 185 | Mt. Kisco, NY (Fox Lane) |
| 97 | Joe Rendina | Fr. | DL | 5-10 | 240 | Brooklyn, NY (Xaverian) |
| 98 | Patrick Dorisca | Fr. | TE | 6-3 | 220 | Elmont, NY (Elmont Memorial) |
| 99 | Ben Gyulambaryan | Fr. | DB | 5-10 | 195 | Brooklyn, NY (New Utrecht) |





