2008 Football Roster
| No. | Name | Yr. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown (Previous Team) |
| 1 | Joe Romanick | Fr. | QB | 6-1 | 200 | Slidell, LA (Northshore) |
| 2 | Dan Zaccaro | Jr. | WR | 6-1 | 180 | Colchester, CT (Bacon Academy) |
| 3 | Riedrick Alceus | Fr. | RB | 5-11 | 235 | Haverstraw, NY (Hudson Valley) |
| 4 | John Induisi | Sr. | DB | 5-9 | 180 | Davie, FL (St. Thomas Aquinas HS) |
| 5 | Justin Polanis | Jr. | WR | 5-7 | 165 | Port Jervis, NY (Port Jervis) |
| 6 | Greg Brain | Jr. | SS | 6-1 | 200 | Westtown, NY (Minisink Valley) |
| 7 | Ray Gregg | Jr. | QB | 6-2 | 205 | Stony Point, NY (North Rockland) |
| 8 | Nathaniel Ford | Jr. | RB | 5-10 | 210 | Queens, NY (Jamaica) |
| 10 | Isaiah Fitzgerald | Fr. | DB | 6-0 | 200 | Atco, NJ (Milford Academy) |
| 11 | Rick Southard | Sr. | WR | 6-1 | 190 | Trumbull, CT (Trumbull) |
| 12 | Dean Trerotola | Jr. | QB | 6-3 | 200 | Brooklyn, NY (Wagner College) |
| 13 | Justin Enos | Jr. | DB | 6-1 | 200 | North Kingstown, RI (North Kingstown) |
| 14 | Rodmann Crenshaw | So. | QB | 6-0 | 210 | Kents Hills, ME (Kents Hill) |
| 15 | Eshawn Armstrong | Fr. | RB | 6-0 | 205 | Middletown, NY (Milford Academy) |
| 16 | Joshua Angell | Fr. | QB | 6-3 | 200 | Wilmette, IL (South Kent Prep) |
| 17 | Ali Mourtada | Fr. | PK/P | 5-8 | 155 | Foxboro, MA (Foxboro) |
| 18 | Dominique West | Fr. | WR | 6-3 | 195 | Philadelphia, PA (Cardinal Dougherty) |
| 19 | Eric Ortega | So. | WR | 5-9 | 175 | Staten Island, NY (St. Peter's) |
| 20 | Ronald Modik | Fr. | RB | 6-1 | 195 | Levittown, NY (Island Trees) |
| 21 | Ricky McCollum | Gr. | DB | 6-1 | 225 | Newburgh, NY (UConn) |
| 22 | Pat Olchovy | Gr. | WR | 6-0 | 195 | Islip, NY (Islip/Univ. of Hawaii) |
| 23 | Michael LaMonica | Jr. | LB | 6-2 | 225 | Beachwood, NJ (Toms River South) |
| 24 | Eric Santos | Fr. | RB | 5-9 | 210 | Huntington, NY (Huntington) |
| 25 | Ruben Austin-Schmidt | Fr. | S | 5-11 | 205 | Duesseldorf, Germany (Kimball Union Academy) |
| 26 | Dan Parker | Jr. | DB | 6-0 | 190 | Launderhill, FL (LaSalle) |
| 28 | Jonathan Jones | Sr. | DB | 6-3 | 210 | Dover, NH (Bridgton Academy) |
| 29 | Rick Bonhomme | So. | DB | 6-1 | 190 | Iselin, NJ (JFK) |
| 30 | Ruben Pagan | Sr. | DB | 5-9 | 210 | Bellport, NY (Bellport) |
| 31 | Anthony Verdi | Fr. | DB | 5-11 | 190 | Brooklyn, NY (Trinity Pawling) |
| 32 | Joe Michalski | Fr. | DB | 5-9 | 180 | Merrick, NY (Calhoun) |
| 33 | Brian Schuster | Sr. | LB | 6-0 | 210 | Miller Place, NY (Miller Place) |
| 34 | Albert Walden | So. | DB | 6-0 | 180 | Cliftwood, NJ (Matawan) |
| 35 | Trevor Countryman | So. | RB | 5-11 | 180 | Lansing, NY (Lansing) |
| 37 | Kevin Talbot | So. | RB | 5-11 | 160 | Bronx, NY (Mt. St. Michael Academy) |
| 38 | David Lopez | Fr. | DB | 5-11 | 195 | Ozone Park, NY (Christ the King) |
| 39 | Taylor McGinnis | So. | DB | 5-10 | 200 | Monroe, NY (Washingtonville) |
| 41 | Jadiel Javier | So. | FB | 5-8 | 195 | Staten Island, NY (St. Peter's Prep) |
| 43 | Alex Alston | Jr. | FB | 6-1 | 240 | Mt. Vernon, NY (Mt. St. Michael's) |
| 44 | Jesus Cardona | So. | LB | 5-9 | 215 | Brooklyn, NY (Xaverian) |
| 46 | Jake Parrott | TE | TE | 6-2 | 205 | Garwood, NJ (Arthur Johnson) |
| 47 | Jawann Brown | Sr. | LB | 6-0 | 220 | Cliffwood, NJ (Matawan) |
| 48 | Charles Bachelder | So. | DE | 6-3 | 215 | Melrose, MA (Bridgton Academy) |
| 49 | Victor Macaluso | Fr. | DB | 5-10 | 180 | Merrick, NY (Sanford Calhoun) |
| 50 | Shkelzen Gecaj | Fr. | DL | 6-2 | 290 | Goldens Bridge, NY (John Jay) |
| 51 | Tom Kornblit | Fr. | LB | 6-2 | 215 | White Plains, NY (White Plains) |
| 52 | Pedro Rivera | Fr. | OLB | 6-1 | 190 | Ellenville, NY (Ellenville) |
| 53 | Felix Pagan | Fr. | LB | 6-2 | 225 | Howard Beach, NY (Christ the King) |
| 54 | Anthony Butler | Fr. | OL | 6-1 | 240 | Bogota, NJ (Bogota) |
| 55 | Max Katzner | So. | LB | 5-11 | 240 | Bogota, NJ (Bogota) |
| 56 | Vincent Romano | Fr. | LB | 6-0 | 230 | Davenport, NY (Oneonta) |
| 58 | Matt West | Sr. | DL | 6-3 | 225 | Saddle Brook, NJ (Saddle Brook) |
| 59 | Jonfrey Sanchez | So. | LB | 5-11 | 215 | Bogota, NJ (Bogota) |
| 62 | Gabriel Silva | Fr. | OL | 6-0 | 250 | Rutherford, NY (Rutherford) |
| 63 | Stephen Matonti | Sr. | OL | 6-2 | 290 | Saddle Brook, NJ (Saddle Brook) |
| 64 | Steve Lane | Fr. | OL | 6-4 | 275 | Bridgeton, NJ (Bridgeton) |
| 65 | Colin Brady | So. | OL | 6-5 | 250 | Northport, NY (Northport) |
| 66 | Nicholas Smith | So. | OL | 6-5 | 295 | Chicopee, MA (Bridgton Academy) |
| 67 | Matthew Arciero | So. | OL/DL | 6-3 | 220 | Staten Island, NY (Staten Island Tech) |
| 68 | Kenneth Marcoux | Jr. | OL | 6-4 | 270 | Fair Lawn, NJ (Don Bosco) |
| 70 | Andrew Colombo | So. | DL | 6-3 | 310 | Brewster, NY (Brewster) |
| 71 | Dan Robinson | Sr. | DL | 6-0 | 285 | Aberdeen, NJ (Matawan Regional) |
| 72 | Anthony Lunardelli | Fr. | OL | 6-0 | 275 | Aberdeen, NJ (Matawan Regional) |
| 73 | Matthew Wieber | So. | DL | 5-11 | 275 | Westhampton, NY (Westhampton Beach) |
| 74 | Lyndon Johnson | Fr. | OL | 6-4 | 290 | Long Branch, NJ (Long Branch) |
| 75 | Jose Zelaya | Fr. | OL | 6-0 | 240 | Stamford, CT (Trinity Catholic) |
| 77 | Shaine Artis | So. | OL | 6-4 | 230 | Durham, ME (Brunswick) |
| 78 | William Woodard | Fr. | OL | 6-3 | 295 | Walden, NY (Valley Central) |
| 79 | Joey Graboff | So. | DL | 6-3 | 230 | Cornwall, NY (Cornwall) |
| 80 | Lee Robinson | Sr. | DE | 6-4 | 260 | New Milford, CT (New Milford) |
| 82 | Robert Dombrowkski | Fr. | TE | 6-3 | 225 | Nowalk, CT (Trinity Catholic) |
| 83 | Andrew Kulak | Jr. | WR | 6-3 | 230 | Wolcott, CT (Wolcott) |
| 85 | Raymond Carrasco | So. | WR | 6-2 | 185 | Bogota, NJ (Bogota) |
| 86 | Vincent Fields | So. | WR | 6-3 | 210 | Egg Harbor, NJ (Egg Harbor) |
| 87 | Kyle Lotwich | Fr. | WR | 5-11 | 175 | Dumont, NJ (Dumont) |
| 89 | Dan Bowen | Fr. | WR | 5-10 | 160 | Bogota, NJ (Bogota) |
| 90 | Blaise Pierre-Louis | Jr. | DL | 5-11 | 260 | Haverstraw, NY (Haverstraw) |
| 91 | Patrick Finnegan | So. | DE | 6-2 | 210 | Hazlet, NJ (Raritan) |
| 92 | Karon Osson | Fr. | DL | 5-11 | 240 | Brooklyn, NY (Nazareth Regional) |
| 93 | Adam Vurchio | So. | LB | 6-0 | 230 | Holmdel, NJ (Holmdel) |





